Flexibles et raccords hydrauliques

Tuyaux moyenne pression

Référence : 3TE

Normes :

  • DIN EN 854
  • (DIN 20021/3)

les normes entre parenthèse ne font l'objet d'une veille normative

STRUCTURE :

PLAGE DES TEMPERATURES : - 40°C à +100°C (pointe à 125°C). (Air +70°C Maxi.)

RESISTANCE AUX FLUIDES :

Hydrocarbures, huiles minérales, graisses, gaz, eau ...

D.N.
Ø intérieur
D.A.
Ø sur tresse
D.E.
Ø extérieur
P.U.
recommandé
P.R.
P. rupture
P.L.N.E R.C.
rayon courbure
Poids / m
mm Inch mm mm bar bar bar mm Kg
5 3/16" - 12.8 220 - 640 40 0.165
6 1/4" - 14.4 200 - 580 45 0.200
8 5/16" - 16.9 180 - 520 55 0.260
10 3/8" - 18.5 150 - 440 70 0.300
12 1/2" - 21.7 130 - 372 85 0.330
16 5/8" - 25.9 110 - 320 105 0.430
20 3/4" - 29.0 100 - 280 130 0.520
25 1" - 35.9 80 - 220 150 0.700
32 1"1/4 - 42.5 65 - 180 190 0.770
40 1"1/2 - 51.5 55 - 160 240 1.060
50 2" - 61.5 45 - 132 300 1.270
60 2"1/4 - 72.0 35 - 100 400 1.790
80 3"1/4 - 94.0 30 - 72 500 2.765
100 4" - 116.0 15 - 40 600 3.785

PLNE : Pression Limite de Non Eclatement minimum imposée par la norme.
PR : Pression de Rupture, pression moyenne d'éclatement constatée.
PU : Pression d'Utilisation maximale pour service dynamique (PU=PR x 1/4).

Retour vers le haut
Imprimer cette page