Embout Male SAE O.Ring
Côte donnée à titre indicatif |
Référence : MSO_ Normes :
les normes entre parenthèse ne font l'objet d'une veille normative |
Nota : O.Ring à commander séparément
| D.N. | Référence | Filetage | Dimensions | |||||
| mm | " | Info. | Désignation | UNF | (mm) | |||
| F | C | L | L1 | d | ||||
| 6 | 1/4" | × | S06 MSO 7/16 | 7/16"-20 | 14 | 51.5 | 23.0 | 4.0 |
| 6 | 1/4" | × | S06 MSO 1/2 | 1/2"-20 | 17 | 51.5 | 23.0 | 4.0 |
| 6 | 1/4" | 1690614 | S06 MSO 9/16 | 9/16"-18 | 17 | 53.0 | 24.5 | 4.0 |
| 8 | 5/16" | × | S08 MSO 9/16 | 9/16"-18 | 17 | 53.0 | 24.5 | 5.5 |
| 10 | 3/8" | 1691014 | S10 MSO 9/16 | 9/16"-18 | 17 | 55.0 | 24.5 | 7.0 |
| 10 | 3/8" | 1691019 | S10 MSO 3/4 | 3/4"-16 | 24 | 57.0 | 26.5 | 7.0 |
| 12 | 1/2" | 1691219 | S12 MSO 3/4 | 3/4"-16 | 24 | 60.0 | 27.0 | 9.5 |
| 12 | 1/2" | 1691222 | S12 MSO 7/8 | 7/8"-14 | 25 | 63.0 | 30.0 | 9.5 |
| 12 | 1/2" | × | S12 MSO 1"1/16 | 1"1/16-12 | 32 | 67.0 | 34.0 | 9.5 |
| 16 | 5/8" | 1691622 | S16 MSO 7/8 | 7/8"-14 | 25 | 66.0 | 30.0 | 12.0 |
| 16 | 5/8" | 1691627 | S16 MSO 1"1/16 | 1"1/16-12 | 32 | 70.0 | 34.0 | 12.0 |
| 20 | 3/4" | × | S20 MSO 1"1/16 | 1"1/16-12 | 32 | 76.0 | 35.0 | 14.5 |
| 20 | 3/4" | × | S20 MSO 1"5/16 | 1"5/16-12 | 38 | 77.0 | 36.0 | 14.5 |
| 25 | 1" | × | S25 MSO 1"5/16 | 1"5/16-12 | 38 | 92.0 | 37.0 | 21.0 |
× Symbole identifiant les pièces non tenues en stock réguliègrement