Embout BRIGGS cône 60°
Côte donnée à titre indicatif |
Référence : MN_ (NTPF) Normes :
les normes entre parenthèse ne font l'objet d'une veille normative |
| D.N. | Référence | Filetage | Dimensions | |||||
| mm | " | Info. | Désignation | NPTF | (mm) | |||
| F | C | L | L1 | d | ||||
| 5 | 3/16" | × | S05 MN 1/8 | 1/8 NPT | 12 | 30.0 | 21.0 | 3.0 |
| 6 | 1/4" | 1630610 | S06 MN 1/8 | 1/8 NPT | 12 | 30.0 | 25.5 | 4.0 |
| 6 | 1/4" | 1630613 | S06 MN 1/4 | 1/4 NPT | 14 | 30.0 | 25.5 | 4.0 |
| 6 | 1/4" | 1630617 | S06 MN 3/8 | 3/8 NPT | 17 | 31.0 | 26.5 | 4.0 |
| 8 | 5/16" | 1630813 | S08 MN 1/4 | 1/4 NPT | 14 | 30.0 | 25.5 | 5.5 |
| 8 | 5/16" | 1630817 | S08 MN 3/8 | 3/8 NPT | 17 | 31.0 | 26.5 | 5.5 |
| 8 | 5/16" | × | S08 MN 1/2 | 1/2 NPT | 22 | 36.0 | 31.5 | 5.5 |
| 10 | 3/8" | 1631013 | S10 MN 1/4 | 1/4 NPT | 14 | 30.0 | 25.5 | 7.0 |
| 10 | 3/8" | 1631017 | S10 MN 3/8 | 3/8 NPT | 17 | 31.0 | 26.5 | 7.0 |
| 10 | 3/8" | 1631021 | S10 MN 1/2 | 1/2 NPT | 22 | 37.0 | 32.5 | 7.0 |
| 12 | 1/2" | 1631223 | S12 MN 3/8 | 3/8 NPT | 22 | 34.0 | 29.0 | 9.5 |
| 12 | 1/2" | 1631221 | S12 MN 1/2 | 1/2 NPT | 22 | 38.0 | 33.0 | 9.5 |
| 16 | 5/8" | 1631621 | S16 MN 1/2 | 1/2 NPT | 22 | 40.0 | 34.0 | 12.0 |
| 16 | 5/8" | 1631627 | S16 MN 3/4 | 3/4 NPT | 27 | 41.0 | 35.0 | 12.0 |
| 20 | 3/4" | 1632027 | S20 MN 3/4 | 3/4 NPT | 27 | 43.0 | 36.0 | 14.5 |
| 20 | 3/4" | 1632034 | S20 MN 1" | 1" NPT | 36 | 50.0 | 43.0 | 14.5 |
| 25 | 1" | 1632534 | S25 MN 1" | 1" NPT | 36 | 52.0 | 44.0 | 21.0 |
| 32 | 1"1/4 | 1633242 | S32 MN 1"1/4 | 1"1/4 NPT | 46 | 55.0 | 46.5 | 26.5 |
| 40 | 1"1/2 | 1634049 | S40 MN 1"1/2 | 1"1/2 NPT | 50 | 59.0 | 50.0 | 32.0 |
| 50 | 2" | 1635060 | S50 MN 2" | 2" NPT | 65 | 63.0 | 53.5 | 44.0 |
× Symbole identifiant les pièces non tenues en stock réguliègrement