Embout J.I.C. cône 74°
Côte donnée à titre indicatif |
Référence : MJ_ Normes :
les normes entre parenthèse ne font l'objet d'une veille normative Liste des autres références en Embouts J.I.C. cône 74° : |
| D.N. | Référence | Filetage | Dimensions | |||||
| mm | " | Info. | Désignation | UNF | (mm) | |||
| F | C | L | L1 | d | ||||
| 5 | 3/16" | × | S05 MJ 7/16 | 7/16"-20 | 12 | 52.0 | 26.5 | 3.0 |
| 5 | 3/16" | × | S05 MJ 1/2 | 1/2"-20 | 14 | 52.0 | 26.5 | 3.0 |
| 6 | 1/4" | 1540611 | S06 MJ 7/16 | 7/16"-20 | 12 | 55.0 | 26.5 | 4.0 |
| 6 | 1/4" | 1540613 | S06 MJ 1/2 | 1/2"-20 | 14 | 55.0 | 26.5 | 4.0 |
| 6 | 1/4" | 1540614 | S06 MJ 9/16 | 9/16"-18 | 15 | 56.0 | 27.5 | 4.0 |
| 8 | 5/16" | × | S08 MJ 7/16 | 7/16"-20 | 14 | 55.0 | 26.5 | 5.5 |
| 8 | 5/16" | 1540813 | S08 MJ 1/2 | 1/2"-20 | 14 | 56.0 | 27.0 | 5.5 |
| 8 | 5/16" | 1540814 | S08 MJ 9/16 | 9/16"-18 | 15 | 58.0 | 28.0 | 5.5 |
| 8 | 5/16" | 1540819 | S08 MJ 3/4 | 3/4"-16 | 19 | 58.0 | 30.0 | 5.5 |
| 10 | 3/8" | 1541014 | S10 MJ 9/16 | 9/16"-18 | 15 | 57.0 | 26.5 | 7.0 |
| 10 | 3/8" | 1541019 | S10 MJ 3/4 | 3/4"-16 | 19 | 61.0 | 30.0 | 7.0 |
| 10 | 3/8" | × | S10 MJ 7/8 | 7/8"-14 | 24 | 65.0 | 34.0 | 7.0 |
| 12 | 1/2" | 1541219 | S12 MJ 3/4 | 3/4"-16 | 19 | 64.0 | 31.0 | 9.5 |
| 12 | 1/2" | 1541222 | S12 MJ 7/8 | 7/8"-14 | 24 | 68.0 | 35.0 | 9.5 |
| 12 | 1/2" | × | S12 MJ 1"1/16 | 1"1/16-12 | 27 | 72.0 | 39.0 | 9.5 |
| 16 | 5/8" | 1541622 | S16 MJ 7/8 | 7/8"-14 | 24 | 71.0 | 35.0 | 12.0 |
| 16 | 5/8" | 1541627 | S16 MJ 1"1/16 | 1"1/16-12 | 27 | 75.0 | 39.0 | 12.0 |
| 20 | 3/4" | 1542027 | S20 MJ 1"1/16 | 1"1/16-12 | 27 | 81.0 | 40.0 | 14.5 |
| 20 | 3/4" | × | S20 MJ 1"3/16 | 1"3/16-12 | 32 | 82.0 | 41.0 | 14.5 |
| 20 | 3/4" | 1542033 | S20 MJ 1"5/16 | 1"5/16-12 | 34 | 83.0 | 42.0 | 14.5 |
| 25 | 1" | 1542527 | S25 MJ 1"1/16 | 1"1/16-12 | 32 | 96.0 | 41.0 | 21.0 |
| 25 | 1" | 1542530 | S25 MJ 1"3/16 | 1"3/16-12 | 32 | 97.0 | 42.0 | 21.0 |
| 25 | 1" | 1542533 | S25 MJ 1"5/16 | 1"5/16-12 | 36 | 98.0 | 43.0 | 21.0 |
| 25 | 1" | × | S25 MJ 1"5/8 | 1"5/8-12 | 42 | 101.0 | 46.0 | 21.0 |
| 32 | 1"1/4 | 1543241 | S32 MJ 1"5/8 | 1"5/8-12 | 42 | 108.0 | 47.0 | 26.5 |
| 32 | 1"1/4 | × | S32 MJ 1"7/8 | 1"7/8-12 | 50 | 113.0 | 52.0 | 26.5 |
| 40 | 1"1/2 | 1544048 | S40 MJ 1"7/8 | 1"7/8-12 | 50 | 123.0 | 52.0 | 32.0 |
| 50 | 2" | 1545064 | S50 MJ 2"1/2 | 2"1/2-12 | 65 | 138.0 | 62.0 | 44.0 |
× Symbole identifiant les pièces non tenues en stock réguliègrement