Flexibles et raccords hydrauliques

Embout BSPT (Gaz conique)

Côte donnée à titre indicatif

Référence : MC_

Normes :

  • BS 21
  • (JIS B0203)

les normes entre parenthèse ne font l'objet d'une veille normative

D.N. Référence Filetage Dimensions
mm " Info. Désignation BSPT (mm)
F C L L1 d
6 1/4" 1610610 S06 MC 1/8 1/8" -28 14 52.0 25.5 4.0
6 1/4" 1610613 S06 MC 1/4 1/4" -19 14 52.0 25.5 4.0
6 1/4" 1610617 S06 MC 3/8 3/8" -19 17 52.0 25.5 4.0
8 5/16" 1610813 S08 MC 1/4 1/4" -19 14 52.0 25.5 5.5
8 5/16" 1610817 S08 MC 3/8 3/8" -19 17 52.0 25.5 5.5
8 5/16" 1610821 S08 MC 1/2 1/2" -14 22 57.0 30.5 5.5
10 3/8" 1611013 S10 MC 1/4 1/4" -28 14 56.0 25.5 7.0
10 3/8" 1611017 S10 MC 3/8 3/8" -19 17 56.0 25.5 7.0
10 3/8" 1611021 S10 MC 1/2 1/2" -14 22 61.0 30.5 7.0
12 1/2" 1611223 S12 MC 3/8 3/8" -19 22 60.0 28.0 9.5
12 1/2" 1611221 S12 MC 3/4 3/4" -14 22 64.0 32.0 9.5
16 5/8" 1611621 S16 MC 1/2 1/2" -14 22 73.0 33.0 12.0
16 5/8" 1611627 S16 MC 3/4 3/4" -14 27 75.0 35.0 12.0
20 3/4" 1612027 S20 MC 3/4 3/4" -14 27 83.0 36.0 14.5
20 3/4" 1612034 S20 MC 1" 1"-11 36 89.0 42.0 14.5
25 1" 1612534 S25 MC 1" 1"-11 36 98.0 44.0 21.0
32 1"1/4 1613242 S32 MC 1"1/4 1"1/4 -11 46 104.5 46.5 26.5
40 1"1/2 1614049 S40 MC 1"1/2 1"1/2 -11 50 113.0 49.0 32.0
50 2" 1615060 S50 MC 2" 2" -11 65 127.5 55.5 44.0
Retour vers le haut
Imprimer cette page