Flexibles et raccords hydrauliques

Embout ORFS

Côte donnée à titre indicatif

Référence : FOS_

Normes :

  • SAE J516
  • (SAE J1453)

les normes entre parenthèse ne font l'objet d'une veille normative

Liste des autres références en Embouts ORFS :

D.N. Référence Filetage Dimensions
mm " Info. Désignation UNF (mm)
F C L L1 d
6 1/4" 1560614 S06 FOS 9/16 9/16"-18 17 49.0 20.5 4.0
10 3/8" 1561017 S10 FOS 11/16 11/16"-16 22 54.0 23.5 7.0
12 1/2" 1561221 S12 FOS 13/16 13/16"-16 24 61.0 28.0 9.5
12 1/2" 1561225 S12 FOS 1" 1"-14 30 63.0 30.0 9.5
16 5/8" 1561625 S16 FOS 1" 1"-14 30 66.5 30.5 12.0
20 3/4" 1562030 S20 FOS 1"3/16 1"3/16-12 36 74.5 33.5 14.5
25 1" 1562537 S25 FOS 1"7/16 1"7/16-12 41 91.3 36.0 21.0
32 1"1/4 1563243 S32 FOS 1"11/16 1"11/16-12 50 97.8 37.0 26.5
40 1"1/2 × S40 FOS 2" 2"-12 60 108.0 37.3 32.0

× Symbole identifiant les pièces non tenues en stock réguliègrement

Retour vers le haut
Imprimer cette page