Embout J.I.C. cône 74°
Côte donnée à titre indicatif |
Référence : FJ_ (FJH) Normes :
les normes entre parenthèse ne font l'objet d'une veille normative Liste des autres références en Embouts J.I.C. cône 74° : |
Nota : FJH = FJ + Hexagone anti-vrillage
| D.N. | Référence | Filetage | Dimensions | |||||
| mm | " | Info. | Désignation | UNF | (mm) | |||
| F | C | L | L1 | d | ||||
| 5 | 3/16" | × | S05 FJ 7/16 | 7/16"-20 | 15 | 40.0 | 14.5 | 3.0 |
| 5 | 3/16" | × | S05 FJ 1/2 | 1/2"-20 | 17 | 42.0 | 16.0 | 3.0 |
| 6 | 1/4" | 1500611 | S06 FJ 7/16 | 7/16"-20 | 15 | 43.0 | 14.5 | 4.0 |
| 6 | 1/4" | 1500613 | S06 FJ 1/2 | 1/2"-20 | 17 | 45.0 | 16.5 | 4.0 |
| 6 | 1/4" | 1500614 | S06 FJ 9/16 | 9/16"-18 | 19 | 45.0 | 16.5 | 4.0 |
| 8 | 5/16" | × | S08 FJ 7/16 | 7/16"-20 | 15 | 45.0 | 16.5 | 5.5 |
| 8 | 5/16" | 1500813 | S08 FJ 1/2 | 1/2"-20 | 17 | 45.0 | 16.5 | 5.5 |
| 8 | 5/16" | 1500814 | S08 FJ 9/16 | 9/16"-18 | 19 | 45.0 | 16.5 | 5.5 |
| 8 | 5/16" | × | S08 FJ 3/4 | 3/4"-16 | 24 | 47.5 | 19.0 | 5.5 |
| 10 | 3/8" | 1501014 | S10 FJ 9/16 | 9/16"-18 | 19 | 47.0 | 16.5 | 7.0 |
| 10 | 3/8" | 1501019 | S10 FJ 3/4 | 3/4"-16 | 24 | 48.5 | 19.0 | 7.0 |
| 10 | 3/8" | 1501022 | S10 FJ 7/8 | 7/8"-14 | 27 | - | 20.5 | 7.0 |
| 12 | 1/2" | 1501219 | S12 FJ 3/4 | 3/4"-16 | 24 | 53.0 | 20.0 | 9.5 |
| 12 | 1/2" | 1501222 | S12 FJ 7/8 | 7/8"-14 | 27 | 54.5 | 21.5 | 9.5 |
| 12 | 1/2" | × | S12 FJ 1"1/16 | 1"1/16-12 | 32 | 56.0 | 23.0 | 9.5 |
| 16 | 5/8" | 1501622 | S16 FJ 7/8 | 7/8"-14 | 27 | 57.5 | 21.5 | 12.0 |
| 16 | 5/8" | 1501627 | S16 FJ 1"1/16 | 1"1/16-12 | 32 | 59.0 | 23.0 | 12.0 |
| 20 | 3/4" | 1502027 | S20 FJ 1"1/6 | 1"1/16-12 | 32 | 65.0 | 24.0 | 14.5 |
| 20 | 3/4" | × | S20 FJ 1"3/16 | 1"3/16-12 | 36 | 65.5 | 24.5 | 14.5 |
| 20 | 3/4" | 1502033 | S20 FJ 1"5/16 | 1"5/16-12 | 41 | 66.0 | 25.0 | 14.5 |
| 25 | 1" | 1502530 | S20 FJ 1"3/16 | 1"3/16-12 | 36 | 80.5 | 25.5 | 21.0 |
| 25 | 1" | 1502533 | S25 FJ 1"5/16 | 1"5/16-12 | 41 | 81.0 | 26.0 | 21.0 |
| 25 | 1" | × | S25 FJ 1"5/8 | 1"5/8-12 | 50 | 82.5 | 27.5 | 21.0 |
| 32 | 1"1/4 | 1503241 | S32 FJ 1"5/8 | 1"5/8-12 | 50 | 89.0 | 28.0 | 26.5 |
| 32 | 1"1/4 | × | S32 FJ 1"7/8 | 1"7/8-12 | 55 | 91.5 | 30.5 | 26.5 |
| 40 | 1"1/2 | 1504048 | S40 FJ 1"7/8 | 1"7/8-12 | 55 | 102.0 | 31.5 | 32.0 |
| 40 | 1"1/2 | × | S40 FJ 2"1/2 | 2"1/2-12 | 70 | 104.0 | 33.5 | 32.0 |
| 50 | 2" | 1505064 | S50 FJ 2"1/2 | 2"1/2-12 | 70 | 109.5 | 33.5 | 44.0 |
× Symbole identifiant les pièces non tenues en stock réguliègrement