Embout BSP - Fond plat
|
Référence : FBP_ Normes : |
| D.N. | Référence | Filetage | Dimensions | ||||||
| mm | " | Info. | Désignation | BSPP | (mm) | ||||
| F | C | L | L1 | G | d | ||||
| 6 | 1/4" | 1470613 | S06 FBP 1/4 | 1/4" -19 | 19 | 51.0 | 15.5 | 7.0 | 4.0 |
| 6 | 1/4" | × | S06 FBP 3/8 | 3/8" -19 | 22 | 55.0 | 17.5 | 9.0 | 4.0 |
| 8 | 5/16" | × | S08 FBP 3/8 | 3/8" -19 | 22 | 55.0 | 17.5 | 9.0 | 5.5 |
| 10 | 3/8" | 1471017 | S10 FBP 3/8 | 3/8" -19 | 22 | 56.0 | 16.5 | 9.0 | 7.0 |
| 10 | 3/8" | 1471021 | S10 FBP 1/2 | 1/2" -14 | 27 | 56.0 | 19.2 | 10.0 | 7.0 |
| 12 | 1/2" | 1471221 | S12 FBP 1/2 | 1/2" -14 | 27 | 62.2 | 19.2 | 10.0 | 9.5 |
| 12 | 1/2" | × | S12 FBP 5/8 | 5/8" -14 | 30 | 66.5 | 22.0 | 11.5 | 9.5 |
| 12 | 1/2" | 1471227 | S12 FBP 3/4 | 3/4" -14 | 32 | 68.2 | 23.2 | 12.0 | 9.5 |
| 16 | 5/8" | × | S16 FBP 5/8 | 5/8" -14 | 30 | 68.0 | 20.5 | 11.5 | 12.0 |
| 16 | 5/8" | 1471627 | S16 FBP 3/4 | 3/4" -14 | 32 | 71.2 | 23.2 | 12.0 | 12.0 |
| 20 | 3/4" | 1472027 | S20 FBP 3/4 | 3/4" -14 | 32 | 75.7 | 22.7 | 12.0 | 14.5 |
| 20 | 3/4" | × | S20 FBP 1" | 1"-11 | 41 | 81.3 | 26.3 | 14.0 | 14.5 |
| 25 | 1" | 1472534 | S25 FBP 1" | 1"-11 | 41 | 95.3 | 26.3 | 14.0 | 21.0 |
| 25 | 1" | × | S25 FPB 1"1/4 | 1"1/4 -11 | 50 | 104.0 | 28.0 | 15.0 | 21.0 |
× Symbole identifiant les pièces non tenues en stock réguliègrement