Flexibles et raccords hydrauliques

Embout BSP 60°

Côte donnée à titre indicatif

Référence : FB_ (FBO-FBH)

Normes :

  • BS 5200/86
  • (NCB174)

les normes entre parenthèse ne font l'objet d'une veille normative

Liste des autres références en Embouts BSP 60° :

D.N. Référence Filetage Dimensions
mm " Info. Désignation BSPP (mm)
F C L L1 d
6 1/4" 1400610 S06 FB 1/8 1/8" -28 14 53.0 26.5 4.0
6 1/4" 1400613 S06 FB 1/4 1/4" -19 19 45.0 18.5 4.0
6 1/4" 1400617 S06 FB 3/8 3/8" -19 22 45.0 18.5 4.0
8 5/16" 1400813 S08 FB 1/4 1/4" -19 19 45.0 18.5 5.5
8 5/16" 1400817 S08 FB 3/8 3/8" -19 22 45.0 18.5 5.5
8 5/16" 1400821 S08 FB 1/2 1/2" -14 27 46.0 19.5 5.5
10 3/8" 1401013 S10 FB 1/4 1/4" -19 19 58.5 28.5 7.0
10 3/8" 1401017 S10 FB 3/8 3/8" -19 22 50.0 19.5 7.0
10 3/8" 1401021 S10 FB 1/2 1/2" -14 27 52.0 21.5 7.0
12 1/2" 1401221 S12 FB 1/2 1/2" -14 27 55.0 23.0 9.5
12 1/2" 1401223 S12 FB 5/8 5/8" -14 30 55.0 23.0 9.5
12 1/2" 1401227 S12 FB 3/4 3/4" -14 32 58.0 26.0 9.5
16 5/8" 1401621 S16 FB 1/2 1/2" -14 27 63.0 23.0 12.0
16 5/8" 1401623 S16 FB 5/8 5/8" -14 30 65.0 25.0 12.0
16 5/8" 1401627 S16 FB 3/4 3/4" -14 32 67.0 27.0 12.0
20 3/4" 1402027 S20 FB 3/4 3/4" -14 32 76.0 29.0 14.5
20 3/4" 1402034 S20 FB 1" 1"-11 41 86.0 39.0 14.5
25 1" 1402534 S25 FB 1" 1"-11 41 83.0 29.0 21.0
32 1"1/4 1403242 S32 FB 1"1/4 1"1/4-11 50 92.5 34.5 26.5
40 1"1/2 1404049 S40 FB 1"1/2 1"1/2-11 55 99.0 35.0 32.0
50 2" 1405060 S50 FB 2" 2" -11 70 112.5 40.5 44.0
Retour vers le haut
Imprimer cette page