Embout ORFS
Côte donnée à titre indicatif |
Référence : F9OS_ (coudé à 90°) Normes :
les normes entre parenthèse ne font l'objet d'une veille normative Liste des autres références en Embouts ORFS : |
| D.N. | Référence | Filetage | Dimensions | ||||||
| mm | " | Info. | Désignation | UNF | (mm) | ||||
| F | C | L | L1 | d | H | ||||
| 6 | 1/4" | 1580614 | S06 F9OS 9/16 | 9/16"-18 | 17 | 53.0 | 24.0 | 4.0 | 20.0 |
| 10 | 3/8" | 1581017 | S10 F9OS 11/16 | 11/16"-16 | 22 | 63.5 | 33.0 | 7.0 | 29.0 |
| 12 | 1/2" | 1581221 | S12 F9OS 13/16 | 13/16"-16 | 24 | 73.0 | 40.0 | 9.5 | 35.0 |
| 16 | 5/8" | 1581625 | S16 F9OS 1" | 1"-14 | 30 | 84.5 | 48.5 | 12.0 | 43.0 |
| 20 | 3/4" | 1582030 | S20 F9OS 1"3/16 | 1"3/16-12 | 36 | 97.5 | 56.5 | 14.5 | 49.5 |
| 25 | 1" | 1582537 | S25 F9OS 1"7/16 | 1"7/16-12 | 41 | 128.0 | 73.0 | 21.0 | 62.0 |
| 32 | 1"1/4 | 1583243 | S32 F9OS 1"11/16 | 1"11/16-12 | 50 | 149.0 | 88.0 | 26.5 | 71.5 |
| 40 | 1"1/2 | × | S40 F9OS 2" | 2"-12 | 60 | 176.0 | 106.0 | 32.0 | 82.0 |
× Symbole identifiant les pièces non tenues en stock réguliègrement