Embout J.I.C. cône 74°
Côte donnée à titre indicatif |
Référence : F9J_ (coudé à 90°) Normes :
les normes entre parenthèse ne font l'objet d'une veille normative Liste des autres références en Embouts J.I.C. cône 74° : |
| D.N. | Référence | Filetage | Dimensions | ||||||
| mm | " | Info. | Désignation | UNF | (mm) | ||||
| F | C | H | L | L1 | d | ||||
| 5 | 3/16" | × | S05 F9J 7/16 | 7/16"-20 | 15 | 22.0 | 21.0 | 47.0 | 3.0 |
| 5 | 3/16" | × | S05 F9J 1/2 | 1/2"-20 | 15 | 23.0 | 21.0 | 47.0 | 3.0 |
| 6 | 1/4" | 1520611 | S06 F9J 7/16 | 7/16"-20 | 15 | 24.0 | 24.0 | 52.0 | 4.0 |
| 6 | 1/4" | 1520613 | S06 F9J 1/2 | 1/2"-20 | 17 | 25.0 | 24.0 | 52.0 | 4.0 |
| 6 | 1/4" | 1520614 | S06 F9J 9/16 | 9/16"-18 | 19 | 27.0 | 24.0 | 52.0 | 4.0 |
| 8 | 5/16" | 1520813 | S08 F9J 1/2 | 1/2"-20 | 17 | 29.0 | 30.0 | 59.0 | 5.5 |
| 8 | 5/16" | 1520814 | S08 F9J 9/16 | 9/16"-18 | 19 | 29.0 | 30.0 | 59.0 | 5.5 |
| 8 | 5/16" | × | S08 F9J 3/4 | 3/4"-16 | 24 | 34.0 | 31.0 | 59.0 | 5.5 |
| 10 | 3/8" | 1521014 | S10 F9J 9/16 | 9/16"-18 | 19 | 33.0 | 31.0 | 59.0 | 7.0 |
| 10 | 3/8" | 1521019 | S10 F9J 3/4 | 3/4"-16 | 24 | 37.0 | 34.0 | 64.0 | 7.0 |
| 10 | 3/8" | 1521022 | S10 F9J 7/8 | 7/8"-14 | 27 | 39.0 | 34.0 | 64.0 | 7.0 |
| 12 | 1/2" | 1521219 | S12 F9J 3/4 | 3/4"-16 | 24 | 41.0 | 41.0 | 74.0 | 9.5 |
| 12 | 1/2" | 1521222 | S12 F9J 7/8 | 7/8"-14 | 27 | 44.0 | 41.0 | 74.0 | 9.5 |
| 12 | 1/2" | × | S12 F9J 1"1/16 | 1"1/16-12 | 32 | 48.0 | 41.0 | 74.0 | 9.5 |
| 16 | 5/8" | 1521622 | S16 F9J 7/8 | 7/8"-14 | 27 | 49.0 | 49.0 | 85.0 | 12.0 |
| 16 | 5/8" | 1521627 | S16 F9J 1"1/16 | 1"1/16-12 | 32 | 53.0 | 49.0 | 85.0 | 12.0 |
| 20 | 3/4" | × | S20 F9J 7/8 | 7/8"-14 | 27 | 56.0 | 58.0 | 99.0 | 14.5 |
| 20 | 3/4" | 1522027 | S20 F9J 1"1/16 | 1"1/16-12 | 32 | 59.0 | 58.0 | 99.0 | 14.5 |
| 20 | 3/4" | × | S20 F9J 1"3/16 | 1"3/16-12 | 36 | 64.0 | 58.0 | 99.0 | 14.5 |
| 20 | 3/4" | 1522033 | S20 F9J 1"5/16 | 1"5/16-12 | 41 | 65.0 | 58.0 | 99.0 | 14.5 |
| 25 | 1" | × | S25 F9J 1"1/16 | 1"1/16-12 | 32 | 69.0 | 74.0 | 129.0 | 21.0 |
| 25 | 1" | 1522533 | S25 F9J 1"5/16 | 1"5/16-12 | 41 | 72.0 | 74.0 | 129.0 | 21.0 |
| 25 | 1" | × | S25 F9J 1"5/8 | 1"5/8-12 | 50 | 77.0 | 74.0 | 129.0 | 21.0 |
| 32 | 1"1/4 | 1523241 | S32 F9J 1"5/8 | 1"5/8-12 | 50 | 87.0 | 92.0 | 153.0 | 26.5 |
| 32 | 1"1/4 | × | S32 F9J 1"7/8 | 1"7/8-12 | 55 | 91.0 | 92.0 | 153.0 | 26.5 |
| 40 | 1"1/2 | 1524048 | S40 F9J 1"7/8 | 1"7/8-12 | 55 | 100.0 | 108.0 | 179.0 | 32.0 |
| 50 | 2" | 1525064 | S50 F9J 2"1/2 | 2"1/2-12 | 70 | 126.0 | 142.0 | 218.0 | 44.0 |
× Symbole identifiant les pièces non tenues en stock réguliègrement