Flexibles et raccords hydrauliques

Embout BSP 60°

Côte donnée à titre indicatif

Référence : F9B_ (coudé à 90°)

Normes :

  • BS 5200/86
  • (NCB174)

les normes entre parenthèse ne font l'objet d'une veille normative

Liste des autres références en Embouts BSP 60° :

Nota : F9BO = F9B + O.Ring

D.N. Référence Filetage Dimensions
mm " Info. Désignation BSPP (mm)
F C L L1 d H
6 1/4" 1420610 S06 F9B 1/8 1/8" -28 14 52.0 25.5 4.0 34
6 1/4" 1420613 S06 F9B 1/4 1/4" -19 19 52.0 25.5 4.0 31
6 1/4" 1420617 S06 F9B 3/8 3/8" -19 22 57.0 30.5 4.0 40
8 5/16" 1420813 S08 F9B 1/4 1/4" -19 19 52.0 25.5 5.5 31
8 5/16" 1420817 S08 F9B 3/8 3/8" -19 22 58.0 31.5 5.5 42
8 5/16" 1420821 S08 F9B 1/2 1/2" -14 27 62.0 36.5 5.5 44
10 3/8" 1421017 S10 F9B 3/8 3/8" -19 22 64.0 33.5 7.0 40
10 3/8" 1421021 S10 F9B 1/2 1/2" -14 27 67.0 36.5 7.0 50
12 1/2" 1421221 S12 F9B 1/2 1/2" -14 27 73.0 41.0 9.5 48
12 1/2" 1421223 S12 F9B 5/8 5/8" -14 30 71.0 38.0 9.5 50
12 1/2" 1421227 S12 F9B 3/4 3/4" -14 32 78.0 45.0 9.5 57
16 5/8" 1421621 S16 F9B 1/2 1/2" -14 27 86.0 46.0 12.0 53
16 5/8" 1421623 S16 F9B 5/8 5/8" -14 30 86.0 46.0 12.0 52
16 5/8" 1421627 S16 F9B 3/4 3/4" -14 32 86.0 46.0 12.0 53
20 3/4" 1422027 S20 F9B 3/4 3/4" -14 32 97.0 50.0 14.5 57
20 3/4" 1422034 S20 F9B 1" 1"-11 41 97.0 50.0 14.5 60
25 1" 1422534 S25 F9B 1" 1"-11 41 117.0 63.0 21.0 72
32 1"1/4 1423242 S32 F9B 1"1/4 1"1/4 -11 50 131.5 73.5 26.5 88
40 1"1/2 1424049 S40 F9B 1"1/2 1"1/2 -11 55 151.0 87.0 32.0 100
50 2" 1425060 S50 F9B 2" 2" -11 70 174.5 102.5 44.0 112
Retour vers le haut
Imprimer cette page