Embout ORFS
Côte donnée à titre indicatif |
Référence : F4OS_ (coudé à 45°) Normes :
les normes entre parenthèse ne font l'objet d'une veille normative Liste des autres références en Embouts ORFS : |
| D.N. | Référence | Filetage | Dimensions | ||||||
| mm | " | Info. | Désignation | UNF | (mm) | ||||
| F | C | L | L1 | d | H | ||||
| 6 | 1/4" | 1570614 | S06 F4OS 9/16 | 9/16"-18 | 17 | 67.0 | 32.0 | 4.0 | 10.0 |
| 10 | 3/8" | 1571017 | S10 F4OS 11/16 | 11/16"-16 | 22 | 75.0 | 47.5 | 7.0 | 13.5 |
| 12 | 1/2" | 1571221 | S12 F4OS 13/16 | 13/16"-16 | 24 | 86.0 | 52.7 | 9.5 | 15.5 |
| 16 | 5/8" | 1571625 | S16 F4OS 1" | 1"-14 | 30 | 101.0 | 65.0 | 12.0 | 19.7 |
| 20 | 3/4" | 1572030 | S20 F4OS 1"3/16 | 1"3/16-12 | 36 | 102.0 | 60.0 | 14.5 | 22.5 |
| 25 | 1" | 1572537 | S25 F4OS 1"7/16 | 1"7/16-12 | 41 | 131.0 | 76.0 | 21.0 | 27.0 |
| 32 | 1"1/4 | 1573243 | S32 F4OS 1"11/16 | 1"11/16-12 | 50 | 152.0 | 91.0 | 26.5 | 30.0 |
| 40 | 1"1/2 | × | S40 F4OS 2" | 2"-12 | 60 | 176.0 | 105.0 | 32.0 | 34.0 |
× Symbole identifiant les pièces non tenues en stock réguliègrement