Embout J.I.C. cône 74°
Côte donnée à titre indicatif |
Référence : F4J_ (coudé à 45°) Normes :
les normes entre parenthèse ne font l'objet d'une veille normative Liste des autres références en Embouts J.I.C. cône 74° : |
| D.N. | Référence | Filetage | Dimensions | ||||||
| mm | " | Info. | Désignation | UNF | (mm) | ||||
| F | C | H | L | L1 | d | ||||
| 5 | 3/16" | × | S05 F4J 7/16 | 7/16"-20 | 15 | 13.0 | 34.5 | 61.0 | 3.0 |
| 5 | 3/16" | × | S05 F4J 1/2 | 1/2"-20 | 17 | 14.5 | 36.0 | 62.0 | 3.0 |
| 6 | 1/4" | 1510611 | S06 F4J 7/16 | 7/16"-20 | 15 | 13.5 | 37.0 | 66.0 | 4.0 |
| 6 | 1/4" | 1510613 | S06 F4J 1/2 | 1/2"-20 | 17 | 14.5 | 38.0 | 67.0 | 4.0 |
| 6 | 1/4" | 1510614 | S06 F4J 9/16 | 9/16"-18 | 19 | 15.0 | 39.0 | 67.5 | 4.0 |
| 8 | 5/16" | 1510813 | S08 F4J 1/2 | 1/2"-20 | 17 | 16.0 | 46.0 | 74.5 | 5.5 |
| 8 | 5/16" | 1510814 | S08 F4J 9/16 | 9/16"-18 | 19 | 16.0 | 46.0 | 74.5 | 5.5 |
| 8 | 5/16" | × | S08 F4J 3/4 | 3/4"-16 | 24 | 16.0 | 46.0 | 74.5 | 5.5 |
| 10 | 3/8" | 1511014 | S10 F4J 9/16 | 9/16"-18 | 19 | 17.0 | 51.0 | 81.0 | 7.0 |
| 10 | 3/8" | 1511019 | S10 F4J 3/4 | 3/4"-16 | 24 | 19.5 | 53.5 | 84.5 | 7.0 |
| 10 | 3/8" | 1511022 | S10 F4J 7/8 | 7/8"-14 | 27 | 21.5 | 56.0 | 86.0 | 7.0 |
| 12 | 1/2" | 1511219 | S12 F4J 3/4 | 3/4"-16 | 24 | 22.5 | 62.0 | 89.0 | 9.5 |
| 12 | 1/2" | 1511222 | S12 F4J 7/8 | 7/8"-14 | 27 | 23.5 | 63.0 | 96.0 | 9.5 |
| 12 | 1/2" | × | S12 F4J 1"1/16 | 1"1/16-12 | 32 | 26.0 | 65.5 | 98.5 | 9.5 |
| 16 | 5/8" | 1511622 | S16 F4J 7/8 | 7/8"-14 | 27 | 25.0 | 77.0 | 113.0 | 12.0 |
| 16 | 5/8" | 1511627 | S16 F4J 1"1/16 | 1"1/16-12 | 32 | 26.0 | 78.5 | 114.5 | 12.0 |
| 20 | 3/4" | × | S20 F4J 7/8 | 7/8"-14 | 27 | 31.5 | 85.0 | 126.5 | 14.5 |
| 20 | 3/4" | 1512027 | S20 F4J 1"1/16 | 1"1/16-12 | 32 | 33.0 | 86.0 | 127.0 | 14.5 |
| 20 | 3/4" | × | S20 F4J 1"3/16 | 1"3/16-12 | 36 | 35.0 | 88.5 | 129.5 | 14.5 |
| 20 | 3/4" | × | S20 F4J 1"5/16 | 1"5/16-12 | 41 | 37.5 | 91.0 | 132.0 | 14.5 |
| 25 | 1" | × | S25 F4J 1"1/16 | 1"1/16-12 | 32 | 38.5 | 106.5 | 161.5 | 21.0 |
| 25 | 1" | 1512533 | S25 F4J 1"5/16 | 1"5/16-12 | 41 | 40.0 | 107.5 | 162.5 | 21.0 |
| 25 | 1" | × | S25 F4J 1"5/8 | 1"5/8-12 | 50 | 43.0 | 111.0 | 166.0 | 21.0 |
| 32 | 1"1/4 | 1513241 | S32 F4J 1"5/8 | 1"5/8-12 | 50 | 52.0 | 135.5 | 196.5 | 26.5 |
| 32 | 1"1/4 | × | S32 F4J 1"7/8 | 1"7/8-12 | 55 | 57.0 | 140.5 | 201.5 | 26.5 |
| 40 | 1"1/2 | 1514048 | S40 F4J 1"7/8 | 1"7/8-12 | 55 | 57.0 | 161.0 | 231.0 | 32.0 |
| 50 | 2" | 1515064 | S50 F4J 2"1/2 | 2"1/2-12 | 70 | 66.5 | 205.5 | 281.0 | 44.0 |
× Symbole identifiant les pièces non tenues en stock réguliègrement