Embout Collet 6000 psi
Côte donnée à titre indicatif |
Référence : CS_ Normes :
les normes entre parenthèse ne font l'objet d'une veille normative Liste des autres références en Embouts Collet 6000 psi : |
| D.N. | Référence | Dimensions | |||||
| mm | " | Info. | Désignation | (mm) | |||
| A | L | L1 | d | ||||
| 10 | 3/8" | × | S10 CS 1/2 | 31.7 | 71.0 | 40.5 | 7.0 |
| 12 | 1/2" | 1751221 | S12 CS 1/2 | 31.7 | 73.0 | 41.0 | 9.5 |
| 12 | 1/2" | × | S12 CS 3/4 | 41.3 | 78.0 | 46.0 | 9.5 |
| 16 | 5/8" | 1751621 | S16 CS 1/2 | 31.7 | 86.0 | 46.0 | 12.0 |
| 16 | 5/8" | 1751627 | S16 CS 3/4 | 41.3 | 87.0 | 47.0 | 12.0 |
| 20 | 3/4" | 1752021 | S20 CS 1/2 | 31.7 | 87.0 | 46.0 | 14.5 |
| 20 | 3/4" | 1752027 | S20 CS 3/4 | 41.3 | 89.0 | 42.0 | 14.5 |
| 20 | 3/4" | 1752034 | S20 CS 1" | 47.6 | 98.0 | 51.0 | 14.5 |
| 25 | 1" | 1752527 | S25 CS 3/4 | 41.3 | 116.0 | 61.0 | 21.0 |
| 25 | 1" | 1752534 | S25 CS 1" | 47.6 | 100.0 | 46.0 | 21.0 |
| 25 | 1" | 1752542 | S25 CS 1"1/4 | 54.0 | 107.0 | 53.0 | 21.0 |
| 32 | 1"1/4 | 1753234 | S32 CS 1" | 47.6 | 127.0 | 67.0 | 26.5 |
| 32 | 1"1/4 | 1753242 | S32 CS 1"1/4 | 54.0 | 115.5 | 57.5 | 26.5 |
| 32 | 1"1/4 | 1753249 | S32 CS 1"1/2 | 63.5 | 118.5 | 60.5 | 26.5 |
| 40 | 1"1/2 | 1754049 | S40 CS 1"1/2 | 63.5 | 81.0 | 151.5 | 32.0 |
| 40 | 1"1/2 | 1754060 | S40 CS 2" | 79.4 | 170.5 | 100.0 | 32.0 |
| 50 | 2" | 1755060 | S50 CS 2" | 79.4 | 176.0 | 100.0 | 44.0 |
× Symbole identifiant les pièces non tenues en stock réguliègrement