Embout Collet 3000 psi
Côte donnée à titre indicatif |
Référence : CL_ Normes :
les normes entre parenthèse ne font l'objet d'une veille normative Liste des autres références en Embouts Collet 3000 psi : |
| D.N. | Référence | Dimensions | |||||
| mm | " | Info. | Désignation | (mm) | |||
| A | L | L1 | d | ||||
| 10 | 3/8" | × | S10 CL 1/2 | 30.2 | 70.0 | 39.5 | 7.0 |
| 12 | 1/2" | 1701221 | S12 CL 1/2 | 30.2 | 72.0 | 40.0 | 9.5 |
| 12 | 1/2" | × | S12 CL 3/4 | 38.1 | 72.0 | 40.0 | 9.5 |
| 16 | 5/8" | 1701621 | S16 CL 1/2 | 30.2 | 83.0 | 43.0 | 12.0 |
| 16 | 5/8" | 1701627 | S16 CL 3/4 | 38.1 | 84.0 | 44.0 | 12.0 |
| 20 | 3/4" | 1702021 | S20 CL 1/2 | 30.2 | 77.0 | 36.0 | 14.5 |
| 20 | 3/4" | 1702027 | S20 CL 3/4 | 38.1 | 89.0 | 42.0 | 14.5 |
| 20 | 3/4" | 1702034 | S20 CL 1" | 44.4 | 94.0 | 47.0 | 14.5 |
| 25 | 1" | 1702527 | S25 CL 3/4 | 38.1 | 116.0 | 61.0 | 21.0 |
| 25 | 1" | 1702534 | S25 CL 1" | 44.4 | 99.0 | 45.0 | 21.0 |
| 25 | 1" | 1702542 | S25 CL 1"1/4 | 50.8 | 100.0 | 46.0 | 21.0 |
| 32 | 1"1/4 | 1703234 | S32 CL 1" | 44.4 | 122.0 | 61.0 | 26.5 |
| 32 | 1"1/4 | 1703242 | S32 CL 1"1/4 | 50.8 | 107.5 | 49.5 | 26.5 |
| 32 | 1"1/4 | 1703249 | S32 CL 1"1/2 | 60.3 | 111.5 | 53.5 | 26.5 |
| 40 | 1"1/2 | 1704049 | S40 CL 1"1/2 | 60.3 | 121.0 | 57.0 | 32.0 |
| 40 | 1"1/2 | 1704060 | S40 CL 2" | 71.4 | 123.0 | 59.0 | 32.0 |
| 50 | 2" | 1705060 | S50 CL 2" | 71.4 | 116.5 | 44.5 | 44.0 |
× Symbole identifiant les pièces non tenues en stock réguliègrement