Embout Collet 6000 psi
Côte donnée à titre indicatif |
Référence : C9S_ (coudé à 90°) Normes :
les normes entre parenthèse ne font l'objet d'une veille normative Liste des autres références en Embouts Collet 6000 psi : |
| D.N. | Référence | Dimensions | ||||||
| mm | " | Info. | Désignation | (mm) | ||||
| A | H | L | L1 | d | ||||
| 10 | 3/8" | × | S10 C9S 1/2 | 31.7 | 38.0 | 68.0 | 37.5 | 7.0 |
| 12 | 1/2" | 1771221 | S12 C9S 1/2 | 31.7 | 38.0 | 70.0 | 38.0 | 9.5 |
| 12 | 1/2" | × | S12 C9S 3/4 | 41.3 | 47.0 | 77.0 | 45.0 | 9.5 |
| 16 | 5/8" | 1771621 | S16 C9S 1/2 | 31.7 | 44.0 | 86.0 | 46.0 | 12.0 |
| 16 | 5/8" | 1771627 | S16 C9S 3/4 | 41.3 | 46.0 | 86.0 | 46.0 | 12.0 |
| 20 | 3/4" | 1772021 | S20 C9S 1/2 | 31.7 | 62.0 | 98.0 | 58.0 | 14.5 |
| 20 | 3/4" | 1772027 | S20 C9S 3/4 | 41.3 | 51.0 | 97.0 | 50.0 | 14.5 |
| 20 | 3/4" | 1772034 | S20 C9S 1" | 47.6 | 53.0 | 97.0 | 50.0 | 14.5 |
| 25 | 1" | 1772527 | S25 C9S 3/4 | 41.3 | 70.0 | 129.0 | 74.0 | 21.0 |
| 25 | 1" | 1772534 | S25 C9S 1" | 47.6 | 64.0 | 117.0 | 63.0 | 21.0 |
| 25 | 1" | 1772542 | S25 C9S 1"1/4 | 54.0 | 64.0 | 117.0 | 63.0 | 21.0 |
| 32 | 1"1/4 | 1773234 | S32 C9S 1" | 47.6 | 71.0 | 134.5 | 76.5 | 26.5 |
| 32 | 1"1/4 | 1773242 | S32 C9S 1"1/4 | 54.0 | 90.0 | 153.0 | 92.0 | 26.5 |
| 32 | 1"1/4 | 1773249 | S32 C9S 1"1/2 | 63.5 | 96.0 | 153.0 | 92.0 | 26.5 |
| 40 | 1"1/4 | 1774049 | S40 C9S 1"1/2 | 63.5 | 102.0 | 179.0 | 108.0 | 32.0 |
| 40 | 1"1/2 | 1774060 | S40 C9S 2" | 79.4 | 118.0 | 179.0 | 108.0 | 32.0 |
| 50 | 2" | 1775060 | S50 C9S 2" | 79.4 | 137.0 | 218.0 | 142.0 | 44.0 |
× Symbole identifiant les pièces non tenues en stock réguliègrement