Embout Collet 3000 psi
Côte donnée à titre indicatif |
Référence : C9L_ (coudé à 90°) Normes :
les normes entre parenthèse ne font l'objet d'une veille normative Liste des autres références en Embouts Collet 3000 psi : |
| D.N. | Référence | Dimensions | ||||||
| mm | " | Info. | Désignation | (mm) | ||||
| A | H | L | L1 | d | ||||
| 10 | 3/8" | × | S10 C9L 1/2 | 30.2 | 38.0 | 73.0 | 42.5 | 7.0 |
| 12 | 1/2" | 1721221 | S12 C9L 1/2 | 30.2 | 38.0 | 75.0 | 43.0 | 9.5 |
| 12 | 1/2" | × | S12 C9L 3/4 | 38.1 | 41.0 | 78.0 | 46.0 | 9.5 |
| 16 | 5/8" | 1721621 | S16 C9L 1/2 | 30.2 | 43.0 | 89.0 | 49.0 | 12.0 |
| 16 | 5/8" | 1721627 | S16 C9L 3/4 | 38.1 | 41.0 | 87.0 | 47.0 | 12.0 |
| 20 | 3/4" | 1722021 | S20 C9L 1/2 | 30.2 | 52.0 | 99.0 | 58.0 | 14.5 |
| 20 | 3/4" | 1722027 | S20 C9L 3/4 | 38.1 | 45.0 | 99.0 | 52.0 | 14.5 |
| 20 | 3/4" | 1722034 | S20 C9L 1" | 44.4 | 48.0 | 102.0 | 55.0 | 14.5 |
| 25 | 1" | 1722527 | S25 C9L 3/4 | 38.1 | 70.0 | 129.0 | 74.0 | 21.0 |
| 25 | 1" | 1722534 | S25 C9L 1" | 44.4 | 58.0 | 120.0 | 66.0 | 21.0 |
| 25 | 1" | 1722542 | S25 C9L 1"1/4 | 50.8 | 55.0 | 117.0 | 63.0 | 21.0 |
| 32 | 1"1/4 | 1723234 | S32 C9L 1" | 44.4 | 84.0 | 153.0 | 92.0 | 26.5 |
| 32 | 1"1/4 | 1723242 | S32 C9L 1"1/4 | 50.8 | 70.0 | 136.5 | 78.5 | 26.5 |
| 32 | 1"1/4 | 1723249 | S32 C9L 1"1/2 | 60.3 | 72.0 | 138.5 | 80,5 | 26.5 |
| 40 | 1"1/2 | 1724049 | S40 C9L 1"1/2 | 60.3 | 81.0 | 154.0 | 90.0 | 32.0 |
| 40 | 1"1/2 | 1724060 | S40 C9L 2" | 71.4 | 82.0 | 155.0 | 91.0 | 32.0 |
| 50 | 2" | 1725060 | S50 C9L 2" | 71.4 | 109.0 | 190.5 | 118.5 | 44.0 |
× Symbole identifiant les pièces non tenues en stock réguliègrement