Embout Collet 6000 psi
Côte donnée à titre indicatif |
Référence : C4S_ (coudé à 45°) Normes :
les normes entre parenthèse ne font l'objet d'une veille normative Liste des autres références en Embouts Collet 6000 psi : |
| D.N. | Référence | Dimensions | ||||||
| mm | " | Info. | Désignation | (mm) | ||||
| A | H | L | L1 | d | ||||
| 10 | 3/8" | × | S10 C4S 1/2 | 31.7 | 16.0 | 74.0 | 43.5 | 7.0 |
| 12 | 1/2" | 1761221 | S12 C4S 1/2 | 31.7 | 17.0 | 77.0 | 45.0 | 9.5 |
| 12 | 1/2" | × | S12 C4S 3/4 | 41.3 | 23.0 | 85.0 | 53.0 | 9.5 |
| 16 | 5/8" | 1761621 | S16 C4S 1/2 | 31.7 | 19.0 | 92.0 | 52.0 | 12.0 |
| 16 | 5/8" | 1761627 | S16 C4S 3/4 | 41.3 | 20.0 | 96.0 | 54.0 | 12.0 |
| 20 | 3/4" | 1762021 | S20 C4S 1/2 | 31.7 | 29.5 | 124.0 | 83.0 | 14.5 |
| 20 | 3/4" | 1762027 | S20 C4S 3/4 | 41.3 | 23.0 | 108.0 | 61.0 | 14.5 |
| 20 | 3/4" | 1762034 | S20 C4S 1" | 47.6 | 22.0 | 107.0 | 60.0 | 14.5 |
| 25 | 1" | 1762527 | S25 C4S 3/4 | 41.3 | 40.5 | 163.5 | 108.5 | 21.0 |
| 25 | 1" | 1762534 | S25 C4S 1" | 47.6 | 25.0 | 124.0 | 70.0 | 21.0 |
| 25 | 1" | 1762542 | S25 C4S 1"1/4 | 54.0 | 26.0 | 127.0 | 73.0 | 21.0 |
| 32 | 1"1/4 | 1763234 | S32 C4S 1" | 47.6 | 50.5 | 195.0 | 134.0 | 26.5 |
| 32 | 1"1/4 | 1763242 | S32 C4S 1"1/4 | 54.0 | 35.0 | 137.5 | 79.5 | 26.5 |
| 32 | 1"1/4 | 1763249 | S32 C4S 1"1/2 | 63.5 | 59.0 | 203.5 | 143.0 | 26.5 |
| 40 | 1"1/2 | 1764049 | S40 C4S 1"1/2 | 63.5 | 59.0 | 233.0 | 162.5 | 32.0 |
| 40 | 1"1/2 | 1764060 | S40 C4S 2" | 79.4 | 70.0 | 244.0 | 166.0 | 32.0 |
| 50 | 2" | 1765060 | S50 C4S 2" | 79.4 | 73.5 | 289.0 | 212.5 | 44.0 |
× Symbole identifiant les pièces non tenues en stock réguliègrement