Embout Collet 3000 psi
Côte donnée à titre indicatif |
Référence : C4L_ (coudé à 45°) Normes :
les normes entre parenthèse ne font l'objet d'une veille normative Liste des autres références en Embouts Collet 3000 psi : |
| D.N. | Référence | Dimensions | ||||||
| mm | " | Info. | Désignation | (mm) | ||||
| A | H | L | L1 | d | ||||
| 10 | 3/8" | × | S10 C4L 1/2 | 30.2 | 15.0 | 72.0 | 41.5 | 7.0 |
| 12 | 1/2" | 1711221 | S12 C4L 1/2 | 30.2 | 16.0 | 75.0 | 43.0 | 9.5 |
| 12 | 1/2" | × | S12 C4L 3/4 | 38.1 | 18.0 | 83.0 | 51.0 | 9.5 |
| 16 | 5/8" | × | S16 C4L 1/2 | 30.2 | 18.0 | 89.0 | 49.0 | 12.0 |
| 16 | 5/8" | × | S16 C4L 3/4 | 38.1 | 17.0 | 95.0 | 55.0 | 12.0 |
| 20 | 3/4" | 1712021 | S20 C4L 1/2 | 30.2 | 31.0 | 125.0 | 84.0 | 14.5 |
| 20 | 3/4" | 1712027 | S20 C4L 3/4 | 38.1 | 20.0 | 97.0 | 50.0 | 14.5 |
| 20 | 3/4" | 1712034 | S20 C4L 1" | 44.4 | 21.0 | 100.0 | 53.0 | 14.5 |
| 25 | 1" | 1712527 | S25 C4L 3/4 | 38.1 | 35.0 | 158.0 | 103.0 | 21.0 |
| 25 | 1" | 1712534 | S25 C4L 1" | 44.4 | 23.0 | 116.0 | 62.0 | 21.0 |
| 25 | 1" | 1712542 | S25 C4L 1"1/4 | 50.8 | 24.0 | 122.0 | 68.0 | 21.0 |
| 32 | 1"1/4 | 1713234 | S32 C4L 1" | 44.4 | 50.5 | 195.0 | 134.0 | 26.5 |
| 32 | 1"1/4 | 1713242 | S32 C4L 1"1/4 | 50.8 | 30.0 | 138.5 | 84.5 | 26.5 |
| 32 | 1"1/4 | 1713249 | S32 C4L 1"1/2 | 60.3 | 29.0 | 136.5 | 78.5 | 26.5 |
| 40 | 1"1/2 | 1714049 | S40 C4L 1"1/2 | 60.3 | 35.0 | 153.0 | 89.0 | 32.0 |
| 40 | 1"1/2 | 1714060 | S40 C4L 2" | 71.4 | 38.0 | 157.0 | 93.0 | 32.0 |
| 50 | 2" | 1715060 | S50 C4L 2" | 71.4 | 40.0 | 179.5 | 107.5 | 44.0 |
× Symbole identifiant les pièces non tenues en stock réguliègrement