Embout "Banjo"
Côte donnée à titre indicatif |
Référence : BJ_ Normes :
les normes entre parenthèse ne font l'objet d'une veille normative |
| D.N. | Référence | Dimensions | ||||||
| mm | " | Info. | Désignation | (mm) | ||||
| D | S | L | L1 | d | ||||
| 6 | 1/4" | 1680610 | S06 BJ10 | 10.1 | 10 | 51.0 | 22.5 | 4.0 |
| 6 | 1/4" | 1680612 | S06 BJ12 | 12.1 | 12 | 51.0 | 22.5 | 4.0 |
| 6 | 1/4" | 1680613 | S06 BJ13 | 13.2 | 14 | 53.0 | 24.5 | 4.0 |
| 6 | 1/4" | 1680614 | S06 BJ14 | 14.1 | 14 | 53.0 | 24.5 | 4.0 |
| 6 | 1/4" | 1680616 | S06 BJ16 | 16.1 | 17 | 55.0 | 26.5 | 4.0 |
| 6 | 1/4" | × | S06 BJ17 | 16.7 | 16 | 55.0 | 26.5 | 4.0 |
| 6 | 1/4" | × | S06 BJ18 | 18.1 | 20 | 57.0 | 28.5 | 4.0 |
| 6 | 1/4" | × | S06 BJ21 | 21.0 | 22 | 58.0 | 29.0 | 4.0 |
| 8 | 5/16" | 1680813 | S08 BJ13 | 13.2 | 14 | 53.0 | 24.5 | 5.5 |
| 8 | 5/16" | 1680814 | S08 BJ14 | 14.1 | 14 | 53.0 | 24.5 | 5.5 |
| 8 | 5/16" | 1680816 | S08 BJ16 | 16.1 | 17 | 55.0 | 26.5 | 5.5 |
| 8 | 5/16" | 1680817 | S08 BJ17 | 16.7 | 16 | 55.0 | 26.5 | 5.5 |
| 8 | 5/16" | 1680818 | S08 BJ18 | 18.1 | 20 | 57.0 | 28.5 | 5.5 |
| 8 | 5/16" | × | S08 BJ21 | 21.0 | 22 | 58.0 | 29.0 | 5.5 |
| 10 | 3/8" | × | S10 BJ13 | 13.2 | 14 | 55.0 | 24.5 | 7.0 |
| 10 | 3/8" | 1681014 | S10 BJ14 | 14.1 | 14 | 55.0 | 24.5 | 7.0 |
| 10 | 3/8" | 1681016 | S10 BJ16 | 16.1 | 17 | 57.0 | 26.5 | 7.0 |
| 10 | 3/8" | 1681017 | S10 BJ17 | 16.7 | 16 | 57.0 | 26.5 | 7.0 |
| 10 | 3/8" | 1681018 | S10 BJ18 | 18.1 | 20 | 59.0 | 28.5 | 7.0 |
| 10 | 3/8" | × | S10 BJ20 | 20.1 | 22 | 60.0 | 29.5 | 7.0 |
| 10 | 3/8" | × | S10 BJ21 | 21.0 | 22 | 60.0 | 29.5 | 7.0 |
| 10 | 3/8" | × | S10 BJ22 | 22.1 | 25 | 62.0 | 31.5 | 7.0 |
| 12 | 1/2" | × | S12 BJ17 | 16.7 | 16 | 60.0 | 27.5 | 9.5 |
| 12 | 1/2" | 1681218 | S12 BJ18 | 18.1 | 20 | 62.0 | 29.0 | 9.5 |
| 12 | 1/2" | 1681221 | S12 BJ21 | 21.0 | 22 | 63.0 | 30.0 | 9.5 |
| 12 | 1/2" | 1681222 | S12 BJ22 | 22.1 | 25 | 65.0 | 32.0 | 9.5 |
| 12 | 1/2" | × | S12 BJ23 | 23.0 | 24 | 63.0 | 30.0 | 9.5 |
| 16 | 5/8" | 1681622 | S16 BJ22 | 22.1 | 25 | 68.0 | 32.0 | 12.0 |
| 16 | 5/8" | × | S16 BJ23 | 23.0 | 24 | 66.0 | 30.0 | 12.0 |
| 16 | 5/8" | × | S16 BJ24 | 24.1 | 24 | 66.0 | 30.0 | 12.0 |
| 16 | 5/8" | × | S16 BJ26 | 26.1 | 30 | 73.0 | 37.0 | 12.0 |
| 20 | 3/4" | × | S20 BJ26 | 26.1 | 30 | 78.5 | 37.0 | 14.5 |
| 20 | 3/4" | 1682027 | S20 BJ27 | 27.0 | 30 | 73.0 | 37.0 | 14.5 |
| 20 | 3/4" | 1682030 | S20 BJ30 | 30.1 | 36 | 84.5 | 43.5 | 14.5 |
| 25 | 1" | × | S25 BJ33 | 33.3 | 34 | 96.5 | 41.5 | 21.0 |
× Symbole identifiant les pièces non tenues en stock réguliègrement