Embout BRIGGS cône 60° Interlock "V"
Côte donnée à titre indicatif |
Référence : MN_ (NTPF) Normes :
les normes entre parenthèse ne font l'objet d'une veille normative |
| D.N. | Référence | Filetage | Dimensions | |||||
| mm | " | Info. | Désignation | NPT | (mm) | |||
| F | C | L | L1 | d | ||||
| 20 | 3/4" | × | V20 MN 3/4 | 3/4" NPT | 27 | 97 | 35 | 14.0 |
| 20 | 3/4" | × | V20 MN 1" | 1" NPT | 36 | 102 | 40 | 14.0 |
| 25 | 1" | 3612534 | V25 MN 1" | 1" NPT | 36 | 114 | 41 | 19.0 |
| 25 | 1" | 3612542 | V25 MN 1"1/4 | 1"1/4 NPT | 46 | 117 | 44 | 19.0 |
| 32 | 1"1/4 | 3613242 | V32 MN 1"1/4 | 1"1/4 NPT | 46 | 133 | 45 | 25.0 |
| 32 | 1"1/4 | 3613249 | V32 MN 1"1/2 | 1"1/2 NPT | 50 | 136 | 48 | 25.0 |
| 40 | 1"1/2 | 3614049 | V40 MN 1"1/2 | 1"1/2 NPT | 50 | 142 | 48 | 31.0 |
| 40 | 1"1/2 | 3614060 | V40 MN 2" | 2" NPT | 65 | 147 | 53 | 31.0 |
| 50 | 2" | 3615060 | V50 MN 2" | 2" NPT | 65 | 153 | 54 | 42.0 |
× Symbole identifiant les pièces non tenues en stock réguliègrement