Embout J.I.C. Interlock "V"
Côte donnée à titre indicatif |
Référence : F9J_ (coudé à 90°) Normes :
les normes entre parenthèse ne font l'objet d'une veille normative Liste des autres références en Embouts J.I.C. Interlock "V" : |
| D.N. | Référence | Filetage | Dimensions | ||||||
| mm | " | Info. | Désignation | UNF | (mm) | ||||
| F | C | L | L1 | d | H | ||||
| 20 | 3/4" | × | V20 F9J 1"1/16 | 1"1/16-12 | 32 | 115 | 54 | 14.0 | 58 |
| 20 | 3/4" | × | V20 F9J 1"3/16 | 1"3/16-12 | 36 | - | - | 14.0 | - |
| 20 | 3/4" | × | V20 F9J 1"5/16 | 1"5/16-12 | 40 | 115 | 54 | 14.0 | 59 |
| 25 | 1" | 3522533 | V25 F9J 1"5/16 | 1"5/16-12 | 40 | 142 | 70 | 19.0 | 70 |
| 25 | 1" | × | V25 F9J 1"5/8 | 1"5/8-12 | 50 | 142 | 70 | 19.0 | 71 |
| 32 | 1"1/4 | 3523241 | V32 F9J 1"5/8 | 1"5/8-12 | 50 | 176 | 88 | 25.0 | 88 |
| 32 | 1"1/4 | × | V32 F9J 1"7/8 | 1"7/8-12 | 55 | 176 | 88 | 25.0 | 89 |
| 40 | 1"1/2 | 3524048 | V40 F9J 1"7/8 | 1"7/8-12 | 55 | 197 | 103 | 31.0 | 103 |
| 40 | 1"1/2 | × | V40 F9J 2"1/2 | 2"1/2-12 | 70 | - | - | 31.0 | - |
| 50 | 2" | 3525064 | V50 F9J 2"1/2 | 2"1/2-12 | 70 | 236 | 137 | 42.0 | 135 |
× Symbole identifiant les pièces non tenues en stock réguliègrement