Embout J.I.C. Interlock "V"
Côte donnée à titre indicatif |
Référence : F4J_ (coudé à 45°) Normes :
les normes entre parenthèse ne font l'objet d'une veille normative Liste des autres références en Embouts J.I.C. Interlock "V" : |
| D.N. | Référence | Filetage | Dimensions | ||||||
| mm | " | Info. | Désignation | UNF | (mm) | ||||
| F | C | L | L1 | d | H | ||||
| 20 | 3/4" | × | V20 F4J 1"1/16 | 1"1/16-12 | 32 | 126 | 64 | 14.0 | 29 |
| 20 | 3/4" | × | V20 F4J 1"3/16 | 1"3/16-12 | 36 | - | - | 14.0 | - |
| 20 | 3/4" | × | V20 F4J 1"5/16 | 1"5/16-12 | 40 | 126 | 64 | 14.0 | 29 |
| 25 | 1" | 3512533 | V25 F4J 1"5/16 | 1"5/16-12 | 40 | 152 | 79 | 19.0 | 34 |
| 25 | 1" | × | V25 F4J 1"5/8 | 1"5/8-12 | 50 | 153 | 80 | 19.0 | 35 |
| 32 | 1"1/4 | 3513241 | V32 F4J 1"5/8 | 1"5/8-12 | 50 | 188 | 100 | 25.0 | 42 |
| 32 | 1"1/4 | × | V32 F4J 1"7/8 | 1"7/8-12 | 55 | 189 | 101 | 25.0 | 43 |
| 40 | 1"1/2 | 3514048 | V40 F4J 1"7/8 | 1"7/8-12 | 55 | 210 | 117 | 31.0 | 49 |
| 40 | 1"1/2 | × | V40 F4J 2"1/2 | 2"1/2-12 | 70 | - | - | 31.0 | - |
| 50 | 2" | 3515064 | V50 F4J 2"1/2 | 2"1/2-12 | 70 | 253 | 154 | 42.0 | 63 |
× Symbole identifiant les pièces non tenues en stock réguliègrement